The Padma Awards 2026 ceremony was held at Rashtrapati Bhavan on Monday, where President Droupadi Murmu honoured leading personalities from cinema, sports, public affairs, literature and social service.
Veteran actor Dharmendra was posthumously awarded the Padma Vibhushan, India’s second-highest civilian honour. His wife and actor-MP Hema Malini received the award on his behalf. Their daughter Ahana Deol became emotional during the ceremony.
Indian women’s cricket team captain Harmanpreet Kaur received the Padma Shri for her contribution to Indian cricket. Under her leadership, India won the Women’s ODI World Cup earlier this year.
Padma Awards 2026 honour 66 personalities in first phase
President Murmu presented awards to 66 personalities during the first phase of the ceremony. A total of 131 personalities have been selected for the Padma Awards this year. The remaining recipients will receive their honours during the next phase of the ceremony.
Advertising veteran Piyush Pandey was honoured with the Padma Bhushan posthumously. His wife Nita Joshi accepted the award.
Silambam martial artist K. Pazhanivel from Puducherry received the Padma Shri for promoting traditional martial arts. After receiving the award, he touched Prime Minister Narendra Modi’s feet on stage.
Senior journalist Kailash Chandra Pant was awarded the Padma Shri for his contribution to the promotion of Hindi language and journalism.
Industrialist Satyanarayan Nuwal, chairman of the Solar Group, also received the Padma Shri for his work in India’s defence manufacturing sector.
Five personalities receive Padma Vibhushan
This year, five personalities were selected for the Padma Vibhushan award. They include:
- Dharmendra — Art
- K. T. Thomas — Public Affairs
- N Rajam — Art
- P Narayana — Literature and Education
- V. S. Achuthanandan — Public Affairs
Alka Yagnik, Shibu Soren among Padma Bhushan awardees
The government announced Padma Bhushan honours for 13 personalities, including singer Alka Yagnik, former Jharkhand Chief Minister Shibu Soren and former Uttarakhand Chief Minister Bhagat Singh Koshyari.
Actor Mammootty, industrialist Uday Kotak and former tennis player Vijay Amritraj were also named among the Padma Bhushan awardees.
Rohit Sharma, R Madhavan among Padma Shri recipients
The Padma Shri list includes 113 personalities from across India and abroad. Notable names include actor R. Madhavan, cricketer Rohit Sharma, hockey player Savita Punia and para-athlete Praveen Kumar.
Padma Shri Awardees List
| No. | Name | Field | State |
|---|---|---|---|
| 1 | A.E. Muthunayagam | Science & Engineering | Kerala |
| 2 | Anil Kumar Rastogi | Arts | Uttar Pradesh |
| 3 | Anke Gowda | Social Work | Karnataka |
| 4 | Dr Armida Fernandes | Medicine | Maharashtra |
| 5 | Arvind Vaidya | Arts | Gujarat |
| 6 | Ashok Khade | Trade & Industry | Maharashtra |
| 7 | Ashok Kumar Singh | Science & Engineering | Uttar Pradesh |
| 8 | Ashok Kumar Halder | Literature & Education | West Bengal |
| 9 | Baldev Singh | Sports | Punjab |
| 10 | Bhagwandas Raykar | Sports | Madhya Pradesh |
| 11 | Bharat Singh Bharti | Arts | Bihar |
| 12 | Bhiklya Ladkya Dhinda | Arts | Maharashtra |
| 13 | Bishwa Bandhu (Posthumous) | Arts | Bihar |
| 14 | Brij Lal Bhatt | Social Work | Jammu & Kashmir |
| 15 | Buddha Rashmi Mani | Archaeology | Uttar Pradesh |
| 16 | Dr Buddhi Tati | Social Work | Chhattisgarh |
| 17 | Chandramouli Gaddamanugu | Science & Engineering | Telangana |
| 18 | Charan Hembrom | Literature & Education | Odisha |
| 19 | Chiranjee Lal Yadav | Arts | Uttar Pradesh |
| 20 | Deepika Reddy | Arts | Telangana |
| 21 | Dharmikal Chunnilal Pandya | Arts | Gujarat |
| 22 | Gadde Babu Rajendra Prasad | Arts | Andhra Pradesh |
| 23 | Garudin Mewar Jogi | Arts | Rajasthan |
| 24 | Gambhir Singh Yonzon | Literature & Education | West Bengal |
| 25 | Girimilla Balakrishna Prasad (Posthumous) | Arts | Andhra Pradesh |
| 26 | Gayatri Balasubramanyam | Arts | Tamil Nadu |
| 27 | Ranjani Balasubramanyam | Arts | Tamil Nadu |
| 28 | Gopal Ji Trivedi | Science & Engineering | Bihar |
| 29 | Giridharu Venkata Rao | Medicine | Telangana |
| 30 | H.V. Hande | Medicine | Tamil Nadu |
| 31 | Hali War | Social Work | Meghalaya |
| 32 | Hari Madhab Mukhopadhyay (Posthumous) | Arts | West Bengal |
| 33 | Haricharan Saikia | Arts | Assam |
| 34 | Harmanpreet Kaur Bhullar | Sports | Punjab |
| 35 | Inderjit Singh Sidhu | Social Work | Chandigarh |
| 36 | Janardhan Bapu Bothe | Social Work | Maharashtra |
| 37 | Jogesh Deori | Agriculture | Assam |
| 38 | Jujar Vasi | Science & Engineering | Maharashtra |
| 39 | Jyotish Debnath | Arts | West Bengal |
| 40 | K. Pazhanivel | Sports | Puducherry |
| 41 | K. Ramasamy | Science & Engineering | Tamil Nadu |
| 42 | K. Vijay Kumar | Civil Service | Tamil Nadu |
| 43 | Kebindran Purkayastha (Posthumous) | Public Affairs | Assam |
| 44 | Kailash Chandra Pant | Literature & Education | Madhya Pradesh |
| 45 | Kamaladasur Vila Menon | Arts | Kerala |
| 46 | Kewal Krishan Thakur | Medicine | Uttar Pradesh |
| 47 | Khem Raj Sunderial | Arts | Haryana |
| 48 | Kollakal Devaki Amma | Social Work | Kerala |
| 49 | Krishnamurthy Balasubramanyam | Science & Engineering | Telangana |
| 50 | Kumar Bose / Kumaraswamy Thangaraj | Arts / Science | West Bengal |
| 51 | Prof Dr Lars Christian Koch | Science | Germany |
| 52 | Lyudmila Viktorovna Khokhlova | Literature & Education | Russia |
| 53 | Madhavan Ranganathan | Arts | Maharashtra |
| 54 | Maganti Murali Mohan | Arts | Andhra Pradesh |
| 55 | Mahendra Kumar Mishra | Literature & Education | Odisha |
| 56 | Mahendra Nath Roy | Literature & Education | West Bengal |
| 57 | Mamidala Jagdish Kumar | Literature & Education | Delhi |
| 58 | Mangala Kapoor | Literature & Education | Uttar Pradesh |
| 59 | Meer Hajibhai Kasambhai | Arts | Gujarat |
| 60 | Mohan Nagar | Social Work | Madhya Pradesh |
| 61 | Narayan Vyas | Archaeology | Madhya Pradesh |
| 62 | Naresh Chandra Dev Varma | Literature & Education | Tripura |
| 63 | Nilesh Vinotchant | Social Work | Gujarat |
| 64 | Nooruddin Ahmed | Arts | — |
| 65 | Othuwar Thiruthani Swaminathan | Arts | Tamil Nadu |
| 66 | Dr Padma Gurmet | Medicine | Ladakh |
| 67 | Falkonda Vijay Anand Reddy | Medicine | Telangana |
| 68 | Pokhila Lekhini | Arts | Assam |
| 69 | Prabhakar Kore | Literature & Education | Karnataka |
| 70 | Prateek Sharma | Medicine | USA |
| 71 | Praveen Kumar | Sports | Uttar Pradesh |
| 72 | Prem Lal Gautam | Science & Engineering | Himachal Pradesh |
| 73 | Prasenjit Chatterjee | Arts | West Bengal |
| 74 | Punnamurthy Natesan | Medicine | Tamil Nadu |
| 75 | K.R. Krishnan (Posthumous) | Arts | Tamil Nadu |
| 76 | R.V.S. Mani | Civil Service | Delhi |
| 77 | Rabilal Tudu | Literature & Education | West Bengal |
| 78 | Raghupat Singh (Posthumous) | Agriculture | Uttar Pradesh |
| 79 | Raghuvir Tukaram Khedkar | Arts | Maharashtra |
| 80 | Rajasingh Kalaiyappa Gounder | Arts | Tamil Nadu |
| 81 | Rajendra Prasad | Medicine | Uttar Pradesh |
| 82 | Ramdas Reddy Mandi (Posthumous) | Animal Husbandry | Telangana |
| 83 | Rammurthy Sridhar | Radio Broadcasting | Delhi |
| 84 | Ramchandra Godbole | Medicine | Chhattisgarh |
| 85 | Sunita Godbole | Medicine | Chhattisgarh |
| 86 | Ratilal Borisagar | Literature & Education | Gujarat |
| 87 | Rohit Sharma | Sports | Maharashtra |
| 88 | S.G. Sushilamma | Social Work | Karnataka |
| 89 | Sangyusang S. Pongar | Arts | Nagaland |
| 90 | Niranjan Das | Spirituality | Punjab |
| 91 | Sarat Kumar Patra | Arts | Odisha |
| 92 | Saroj Mandal | Medicine | West Bengal |
| 93 | Satish Shah (Posthumous) | Arts | Maharashtra |
| 94 | Satyanarayan Nuwal | Trade & Industry | Maharashtra |
| 95 | Savita Punia | Sports | Haryana |
| 96 | Shafi Shauk | Literature & Education | Jammu & Kashmir |
| 97 | Shashi Shekhar Vempati | Literature & Education | Karnataka |
| 98 | Shrirang Deoba Lad | Agriculture | Maharashtra |
| 99 | Shubha Venkatesh Iyengar | Science & Engineering | Karnataka |
| 100 | Shyam Sundar | Medicine | Uttar Pradesh |
| 101 | Simanchal Patro | Arts | Odisha |
| 102 | Sivasankari | Literature & Education | Tamil Nadu |
| 103 | Suresh Hangawadi | Medicine | Karnataka |
| 104 | Swami Brahmdev Ji Maharaj | Social Work | Rajasthan |
| 105 | T. Jagannathan | Trade & Industry | Karnataka |
| 106 | Tyaga Ram Bhil | Arts | Rajasthan |
| 107 | Tarun Bhattacharya | Arts | West Bengal |
| 108 | Tekie Gubin | Social Work | Arunachal Pradesh |
| 109 | Thiruvarur Bakthavatsalam | Arts | Tamil Nadu |
| 110 | Trupti Mukherjee | Arts | West Bengal |
| 111 | Vezhinathan Kamakoti | Science & Engineering | Tamil Nadu |
| 112 | Vempati Kutumba Sastry | Literature & Education | Andhra Pradesh |
Several personalities from Madhya Pradesh also featured on the list, including journalist Kailash Chandra Pant, social worker Mohan Nagar and archaeologist Narayan Vyas.
For more national news and award ceremony updates, visit Vision MP Madhya Pradesh.



